Basterdsuiker wordt verkregen door suikerstroop aan kristalsuiker toe te voegen. Bij Lichte en Donkere Basterdsuiker wordt karamel toegevoegd. Bij Witte Basterdsuiker wordt een blanke stroop gemengd met kristalsuiker.
Miljoenen pakken Basterdsuiker vinden jaarlijks hun weg naar de lekkerste gerechten en dranken, maar ook zeer eenvoudige lekkernijen. Denk aan Crême Brulée en Irish Coffee, maar ook bijvoorbeeld matzes met Basterdsuiker. Ook is Basterdsuiker een onmisbaar ingrediënt voor het bakken van o.a. taart en cake. Basterdsuiker is verkrijgbaar in een folieverpakking met sluitsticker in de varianten Wit, Licht en Donker. Het principe van de bereiding van Basterdsuiker is sinds het eind van de 19e eeuw niet wezenlijk veranderd. Om deze reden draagt Van Gilse Basterdsuiker het label ‘Gegarandeerde Traditionele Specialiteit’.
Basterdsuiker is onbeperkt houdbaar en vrij van gluten.
Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie 2 g | % Referentie-inname per portie | ||
Energie | 1683 kJ / 396 kcal | 34 kJ / 8 kcal | 0,4 % / 0,4 % | ||
Vet | 0 g | 0 g | 0,00 % | ||
|
0 g | 0 g | 0,00 % | ||
Koolhydraten | 99 g | 2 g | 0,70 % | ||
|
99 g | 2 g | 2,20 % | ||
Eiwit | 0 g | 0 g | 0,00 % | ||
Zout | 0 g | 0 g | 0,00 % |
Per portie (theelepel) 2 gram 0,4 % van de Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Een verpakking 600 gram bevat 300 porties van 2 gram.
Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie 2 g | % Referentie-inname per portie | ||
Energie | 1683 kJ / 396 kcal | 34 kJ / 8 kcal | 0,4 % / 0,4 % | ||
Vet | 0 g | 0 g | 0,00 % | ||
|
0 g | 0 g | 0,00 % | ||
Koolhydraten | 99 g | 2 g | 0,70 % | ||
|
99 g | 2 g | 2,20 % | ||
Eiwit | 0 g | 0 g | 0,00 % | ||
Zout | 0 g | 0 g | 0,00 % |
Per portie (theelepel) 2 gram 0,4 % van de Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Een verpakking 600 gram bevat 300 porties van 2 gram.
Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie 2 g | % Referentie-inname per portie | ||
Energie | 1666 kJ / 392 kcal | 34 kJ / 8 kcal | 0,4 % / 0,4 % | ||
Vet | 0 g | 0 g | 0,00 % | ||
|
0 g | 0 g | 0,00 % | ||
Koolhydraten | 99 g | 2 g | 0,70 % | ||
|
99 g | 2 g | 2,20 % | ||
Eiwit | 0 g | 0 g | 0,00 % | ||
Zout | 0,05 g | 0 g | 0,00 % |
Per portie (theelepel) 2 gram 0,4 % van de Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Een verpakking 600 gram bevat 300 porties van 2 gram.